新闻动态
吉林动画学院学生创新学分19软工成绩单
上传时间:2023-04-27
发布者:vr
阅读:
吉林动画学院学生创新学分成绩单 | ||||||||||||
2022-2023学年第二学期 | ||||||||||||
名称:创新学分 辅导员:闫建文 专业:软件工程 | ||||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 考核内容及成绩(学分) | 总成绩 | |||||||
外语水平测试 | 创新创业项目 | 科学研究成果 | 学科竞赛获奖 | 职业资格认证 | 文体竞赛获奖 | 参加论坛讲座 | 社会实践 | (学分) | ||||
1 | 11927003 | 李博雨 | 19级APP开发技术第1工作室 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
2 | 11927005 | 李文儒 | 19级APP开发技术第1工作室 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | 11927006 | 苗津硕 | 19级APP开发技术第1工作室 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
4 | 11927007 | 马一珂 | 19级APP开发技术第1工作室 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | 11927016 | 居澄恺 | 19级APP开发技术第1工作室 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
6 | 11927017 | 马林 | 19级APP开发技术第1工作室 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 5.5 |
7 | 11927029 | 郭乃杰 | 19级APP开发技术第1工作室 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
8 | 11927030 | 张乃日 | 19级APP开发技术第1工作室 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 |
9 | 11927031 | 魏文宇 | 19级APP开发技术第1工作室 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 |
10 | 11927033 | 方鑫宇 | 19级APP开发技术第1工作室 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
11 | 11927037 | 崔文壑 | 19级APP开发技术第1工作室 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 |
12 | 11927052 | 金赵勇 | 19级APP开发技术第1工作室 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 |
13 | 11927053 | 郑德来 | 19级APP开发技术第1工作室 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
14 | 11927054 | 叶飞扬 | 19级APP开发技术第1工作室 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
15 | 11927059 | 刘瀚泽 | 19级APP开发技术第1工作室 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
16 | 11927061 | 王雨雷 | 19级APP开发技术第1工作室 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
17 | 11927062 | 崔新朋 | 19级APP开发技术第1工作室 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
18 | 11927063 | 李明鑫 | 19级APP开发技术第1工作室 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
19 | 11927009 | 艾庆旺 | 19级APP开发技术第2工作室 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
20 | 11927010 | 孙涛 | 19级APP开发技术第2工作室 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
21 | 11927011 | 田文宇 | 19级APP开发技术第2工作室 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 |
22 | 11927014 | 任昌盛 | 19级APP开发技术第2工作室 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
23 | 11927039 | 傅智星 | 19级APP开发技术第2工作室 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
24 | 11927042 | 薛梦晴 | 19级APP开发技术第2工作室 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
25 | 11927043 | 吴思仪 | 19级APP开发技术第2工作室 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.5 |
26 | 11927045 | 佟旭轩 | 19级APP开发技术第2工作室 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
27 | 11927049 | 江世东 | 19级APP开发技术第2工作室 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 8.0 |
28 | 11927051 | 牟宗强 | 19级APP开发技术第2工作室 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
29 | 11927055 | 林哲 | 19级APP开发技术第2工作室 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
30 | 11927057 | 黄文昆 | 19级APP开发技术第2工作室 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
31 | 11927064 | 许雲鹏 | 19级APP开发技术第2工作室 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
32 | 11927065 | 孙佳宁 | 19级APP开发技术第2工作室 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
33 | 11927067 | 马荣泽 | 19级APP开发技术第2工作室 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
34 | 11927070 | 吕思奇 | 19级APP开发技术第2工作室 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
辅导员: | 审核人: | 打印日期:2023-04-27 |
我国较早澳门金威尼斯游戏 数字媒体技术 影视技术 APP技术 大数据技术 澳门金威尼斯游戏与增强现实技术为一体的综合学院
China's early integration of animation technology digital media technology film and television technology APP technology big data technology virtual reality and augmented reality technology